| 
                                    


| 分辨率 | 見說明書 | 
| 重量 | 見說明書 | 
| 品牌 | 青島路博 | 
| 貨號(hào) | 見說明書 | 
| 電源電壓 | 內(nèi)置可充電直流電源 | 
| 型號(hào) | LB-60 | 
| 測(cè)量范圍 | 見說明書 | 
| 規(guī)格 | 見說明書 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 外形尺寸 | 見說明書 | 
| 測(cè)量精度 | 見說明書 | 
LB-60型智能煙氣流速儀
LB-60型智能煙氣流速儀
青島路博徐穩(wěn)
17陸639靈3391

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器技術(shù)條件》
特點(diǎn)
1、手持式測(cè)量?jī)x器,操作方便
2、自動(dòng)零點(diǎn)修正,軟件校準(zhǔn)
3、高精度的微差壓傳感器和皮托管結(jié)合直接測(cè)量風(fēng)速,數(shù)字直讀
4、鉑電阻測(cè)量煙氣溫度
5、內(nèi)置電池?zé)o需交流電數(shù)字接口,能外接微型打印機(jī)或微機(jī)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)  | 范圍  | 精 度  | 
動(dòng) 壓  | (0~2000)Pa  | ±2.0%  | 
靜 壓  | (-30~+30)kPa  | ±2.5%  | 
溫 度  | (0~500)℃可擴(kuò)展  | ±3℃  | 
流 速  | (5~45)m/s  | ±5.0%  | 
電 源  | 內(nèi)置可充電直流電源  | |
環(huán)境溫度  | -20℃-45℃  | |
環(huán)境濕度  | 0-85%  | |
大氣壓力  | 86kpa—106kpa  | |
功耗  | 0.5w  | |
整機(jī)重量  | 0.8kg  | |
