| 
                                    

| 分辨率 | |
| 重量 | 見說明 | 
| 品牌 | 日本新宇宙 | 
| 貨號 | |
| 電源電壓 | 內置鋰電池,充電電源AC220V±10% | 
| 型號 | XP-3110 | 
| 測量范圍 | 見說明 | 
| 規(guī)格 | |
| 加工定制 | 否 | 
| 外形尺寸 | 見說明 | 
| 測量精度 | 見說明 | 
xp-3110便攜式可燃*檢測儀
*體*性檢測 *危險場所檢測常用設備
中石油中石化安全檢測
青島路博Vivian 176-63玖6-2208


特長
● 可檢測全部可燃性*(請指定對象*)
● 適合監(jiān)視有*危險的場所。

規(guī)格
規(guī)格  | XP-3110  | 
對象*  | 可檢測全部可燃性*(請指定對象*)  | 
采樣方式  | 自動吸引式  | 
檢測原理  | 接觸*式  | 
測量范圍  | 0~100%LEL  | 
指示精度※1  | 全量程的±5%  | 
報警設定值  | 20%LEL  | 
顯示方式  | 液晶數(shù)字(帶背景燈)  | 
報警方式  | *報警時:蜂鳴器鳴叫、紅色燈閃爍  | 
防暴構造  | ExibdⅡBT3(本質安全防暴+耐壓防暴)※2  | 
使用溫度范圍  | -20~50℃(異丁烷以外0~40℃)  | 
電源  | 5號堿性干電池4節(jié)  | 
連續(xù)使用時間※3  | 使用堿性干電池時:約20小時(甲烷約15小時)  | 
外形尺寸  | W82×H162×D36mm  | 
重量  | 約450克(不含電池)  | 
標配附件  | 皮套、5號堿性干電池4節(jié)、*導管(1m)、  | 
選購品  | *導管、混合器、記錄數(shù)據(jù)收集裝置(CD-ROM軟件+USB線)、  | 
※1 同一測繪條件下。
※2 日本海事協(xié)會(NK)檢定合格品
※3 不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有所不同。
※4 s使用AC轉接器時,是*構造使用外。
 