| 
                                    





| 分辨率 | 0.1L/min | 
| 重量 | 4kg | 
| 品牌 | 路博 | 
| 電源電壓 | AC220V 50Hz或外接DC24V(選配) | 
| 型號 | LB-120F | 
| 測量范圍 | (60~130)L/min | 
| 加工定制 | 否 | 
| 外形尺寸 | (長225×寬160×高280)mm | 
| 測量精度 | 
LB-120F(W)小機型粉塵采樣器
采集TSP、PM10、PM5、PM2.5于一體的中流量采樣器
切割器均采用鋁合金材質,抗靜電吸附
標配三腳架,三腳架云臺式設計,方便操作
應用濾膜重量法采集大氣中顆粒物, 適用于顆粒物采樣無人值守全天候工作,配套PM2.5切割器可采集TSP、PM10、PM5、PM2.5等多種顆粒物??蓮V泛應用于環(huán)境監(jiān)測、衛(wèi)生防疫、勞動保護、科研院校等部門進行顆粒物濃度監(jiān)測。



技術參數(shù)
主要參數(shù)  | 參數(shù)范圍  | 分辨率  | 準確度  | 
采樣流量  | (60~130)L/min  | 0.1L/min  | ≤±2.5%  | 
控制方式  | 手動或自動,24小時內任意設定開關機時間  | ||
延時時間  | 1min~99h59min  | 1min  | ≤±2S  | 
采樣時間  | 1min~99h59min  | 1min  | ≤±2S  | 
間隔時間  | 1min~99h59min  | 1min  | ≤±2S  | 
累計時間  | 1min~99h59min  | 1min  | ≤±2S  | 
濾膜有效直徑  | 顆粒物φ80mm 放射性氣溶膠 φ50mm  | ||
流量穩(wěn)定性  | ≤3%(在阻力變化3 Kpa ~6Kpa,電網(wǎng)波動≤±10%)  | ||
斷電保護時間  | 大于三年  | ||
計時精度  | 24小時±2S  | ||
采樣次數(shù)  | 1~99次  | ||
計前溫度  | (-30~+99)℃  | 0.1℃  | ≤±2℃  | 
大氣壓  | (70~130)Kpa  | 0.1Kpa  | ≤±2.5%  | 
工作電源  | AC220V 50Hz或外接DC24V(選配)  | ||
噪聲  | <5 0dB(A)  | ||
功耗  | <20W  | ||
外形尺寸  | (長225×寬160×高280)mm  | ||
整機重量  | 約4kg  | ||
 
想要獲取更多的報價信息,直接咨詢 青島路博銷售經理:宋薇。
青島路博Vivian
另外,公司自主研發(fā):
LB-70C系列煙塵煙氣分析儀,LB-62多功能煙氣分析儀,恒溫恒濕系統(tǒng)
LB-702X系列直讀式油煙測試儀(LB-7020,LB-7021,LB-7022,LB-7022D, 一體機LB-7025A)
4160-II甲醛分析儀,粉塵檢測儀,*檢測儀,大氣采樣器
在線COD、氨氮、總磷、總氮等在線水質檢測儀
代理:德國德圖,英國凱恩,德國菲索,意大利斯爾頓,英國離子,美國華瑞,日本新宇宙,美國英思科,美國梅思安,加拿大BW。。。