| 
                                    

| 分辨率 | |
| 重量 | 50kg | 
| 品牌 | 路博 | 
| 電源電壓 | |
| 型號(hào) | LB-總錳 | 
| 測(cè)量范圍 | (0 -0.5)mg/l,(0-2)mg/l,(0 -5)mg/l,(0 -20)mg/l | 
| 加工定制 | 否 | 
| 外形尺寸 | 900×600× 450(mm) | 
| 測(cè)量精度 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5% | 
測(cè)量方法: 高碘酸鉀分光光度法 GB11906—89 測(cè)試量程:(0 -0.5)mg/l,(0-2)mg/l,(0 -5)mg/l,(0 -20)mg/l四檔量程可選 準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10%

· 加工定制:是
· 測(cè)量范圍:0-300mg/l
· 測(cè)量精度:標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10%
· 功率:220v
· 尺寸:900×600× 450(mm)
· 重量:50kg
· 適用范圍:生活污水,工業(yè)廢水,地表水


測(cè)量方法: 高碘酸鉀分光光度法 GB11906—89  | |||
測(cè)試量程:(0 -0.5)mg/l,(0-2)mg/l,(0 -5)mg/l,(0 -20)mg/l四檔量程可選  | |||
檢測(cè)下線: 0.01mg/l  | |||
分辨率: <0.005mg/l  | |||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10%  | |||
重現(xiàn)度: < 5%  | |||
測(cè)量周期:50min,可設(shè)定  | |||
無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次  | |||
量程漂移:±5%F.S.  | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā)、指定時(shí)間點(diǎn)  | |||
校正間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天)  | |||
清洗間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天)  | |||
保養(yǎng)間隔:〉1個(gè)月,每次約1小時(shí)  | |||
試劑消耗:每套試劑約720個(gè)樣左右  | |||
人機(jī)界面:7寸、7萬(wàn)色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏  | |||
打?。?/span> 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配)  | |||
存儲(chǔ): 2萬(wàn)條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動(dòng)覆蓋最早數(shù)據(jù)(可增配4萬(wàn)條數(shù)據(jù))  | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對(duì)應(yīng)量程可調(diào))  | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過(guò)濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配)  | |||
外型尺寸  | 900×600× 450(mm)  | 重量  | 50kg  | 
電源  | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1%  | 功率  | 500W  | 
環(huán)境溫度  | 5~40℃  | 環(huán)境濕度  | ≤85%  | 

想要獲取更多的報(bào)價(jià)信息,直接咨詢 青島路博銷售經(jīng)理:宋薇。
青島路博Vivian
另外,公司自主研發(fā):
LB-70C系列煙塵煙氣分析儀,LB-62多功能煙氣分析儀,恒溫恒濕系統(tǒng)
LB-702X系列直讀式油煙測(cè)試儀(LB-7020,LB-7021,LB-7022,LB-7022D, 一體機(jī)LB-7025A)
4160-II甲醛分析儀,粉塵檢測(cè)儀,*檢測(cè)儀,大氣采樣器
在線COD、氨氮、總磷、總氮等在線水質(zhì)檢測(cè)儀
代理:德國(guó)德圖,英國(guó)凱恩,德國(guó)菲索,意大利斯?fàn)栴D,英國(guó)離子,美國(guó)華瑞,日本新宇宙,美國(guó)英思科,美國(guó)梅思安,加拿大BW。。。