|

| 重量 | 見說明 |
| 品牌 | 路博 |
| 型號 | LB-120F |
| 測量范圍 | 見說明 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 見說明 |
青島路博Vivian:
毋庸置疑,好的事情總會到來。而當(dāng)它來晚時,也不失為一種驚喜。請感恩每一次遇見,那是上輩子的緣;請珍惜身邊的人兒,那是前世欠下的債。所有的遇見,都是一種償還。
LB-120F(GK)高負(fù)壓型智能顆粒物大流量采樣器
LB-120F(GK)高負(fù)壓型智能顆粒物大流量采樣器
高負(fù)壓,可采集重金屬顆粒物的日均型采樣器
符合國標(biāo)法實驗室采樣要求
廠家直銷,現(xiàn)貨,全國包郵

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
JJG943-2011《總懸浮顆粒物采樣器》
HJ/T374-2007《總懸浮顆粒物采樣器技術(shù)要求及檢測方法》
EJT631-1992《放射性氣溶膠采樣器》
HJ618-2011《環(huán)境空氣PM10和PM2.5的測定重量法》

技術(shù)參數(shù)
| 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
| 采樣流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
| 控制方式 | 手動或自動,24小時內(nèi)任意設(shè)定開關(guān)機時間 | ||
| 延時時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 間隔時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 累計時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 濾膜有效直徑 | 顆粒物φ80mm 放射性氣溶膠 φ50mm | ||
| 流量穩(wěn)定性 | ≤3%(在阻力變化3 Kpa ~6Kpa,電網(wǎng)波動≤±10%) | ||
| 斷電保護(hù)時間 | 大于三年 | ||
| 計時精度 | 24小時±2S | ||
| 采樣次數(shù) | 1~99次 | ||
| 計前溫度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
| 大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
| 工作電源 | AC220V 50Hz或外接DC24V(選配) | ||
| 噪聲 | <5 0dB(A) | ||
| 功耗 | <20W | ||
| 外形尺寸 | (長225×寬160×高280)mm | ||
| 整機重量 | 約4kg | ||

