可連續(xù)采樣的在線水質(zhì)采樣器 LB-8000K
超標(biāo)留樣、同步留樣、直接留樣、串口控制留樣 LB-8000K水質(zhì)采樣器
更多產(chǎn)品信息請(qǐng)咨詢青島路博孫雯
青島路博Tiffany
LB-8000K AB桶混合水質(zhì)采樣器

采樣瓶  | 規(guī)格:1000ml×25瓶  | 
單次采樣量  | (5~1000)ml  | 
采樣間隔  | (2~9999)min  | 
采樣記錄  | 1000條  | 
開關(guān)門記錄  | 200條  | 
停電記錄  | 200條  | 
采樣量誤差  | ±7%  | 
等比例采樣量誤差  | ±8%  | 
系統(tǒng)時(shí)鐘時(shí)間控制誤差  | Δ1≤0.1% Δ12≤30s  | 
控溫精度  | ±1.5℃  | 
采樣垂直高度  | ≥8m  | 
水平采樣距離  | ≥80m  | 
管路系統(tǒng)氣密性  | ≤-0.085MPa  | 
平均無(wú)故障連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(MTBF)  | ≥1440 h/次  | 
絕緣阻抗  | >20 MΩ  | 
通訊接口  | RS-232/RS-485  | 
模擬接口  | 4mA ~20mA  | 
數(shù)字量輸入接口  | 開關(guān)量  | 
